Om deze problemen effectief te inventariseren en in kaart te brengen, wordt aanbevolen (volgens de Richtlijn Nazorg en revalidatie van intensive care patiënten) om wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde vragenlijsten te gebruiken. Deze zelf-gerapporteerde uitkomsten stellen de patiënten in staat hun klachten zelf in te vullen. Gerichte vragenlijsten, zoals die in Tabel 1, kunnen worden gebruikt om klachten op verschillende domeinen te bevragen, of in sommige gevallen zelfs objectief te meten.
Figuur 1. Voorkomen van nieuwe fysieke, psychische en cognitieve klachten 1 jaar na IC-opname (Bron: Geense, et al., American journal of respiratory and critical care medicine 2021).
Tabel 1 Meetinstrumenten/vragenlijsten voor herkennen van post IC klachten.
Onderwerp | Meetinstrument * | Doel meetinstrument |
Fysieke klachten | Fysieke klachten | Vaststellen of en in welke mate fysieke klachten zich voordoen |
Fysiek functioneren | 6-minuten loop test | Loopafstand bepalen |
Borgschaal 0-10 | Vaststellen trainingsintensiteit | |
Barthel index, Katz ADL | Mate van afhankelijkheid bij ADL vaststellen | |
Pulmonale problematiek | FEV1, TLC, RV, saturatie, spirometrie | Longfunctiemetingen |
Spierzwakte | Handgrip test | Spierzwakte: <11 kg voor mannen, < 7 kg voor vrouwen |
MRC schaal | MRC score <48 is indicatie ICUAW | |
Vermoeidheid | Checklist Individual Strength (CIS)-8 | Vaststellen mate van vermoeidheid (0-100) score >37 is ernstig moe |
Voeding | Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)65+ (thuiswonende en ouderen) | Vaststellen mate van ondervoeding. SNAQ65+ (score 0-7) >2=slechte voedingstoestand |
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) | MUST (score 0-6) >0: risico op ondervoeding | |
Kwetsbaarheid | Clinical Frailty Scale (CFS) | Vaststellen mate van kwetsbaarheid (range 1-9; lagere score is fitter) score >4 is kwetsbaar |
Angst en depressie | Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) | Vaststellen symptomen van angst en depressie, score >8 is angst of depressie symptomen |
PTSS | Impact of Event Scale (IES)-Revised/IES-6 | Vaststellen symptomen PTSS, bij score >1.6 spreek men van PTSS symptomen |
Post Traumatic Stress Syndroom (PTSS) -10 vragenlijst | Vaststellen symptomen PTSS, bij score (0-10) 6 of hoger = PTSS symptomen | |
Cognitie | Montreal Cognitive Assessment (MoCA) | Vaststellen mate van cognitieve problemen – objectief gemeten (score 0-30) >25 is ‘normaal’ |
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ)- 25 of 14 | Vaststellen mate van cognitieve problemen – subjectief – zelfrapportage (score 0-100) >43=cognitieve achteruitgang | |
Telefonisch Interview voor Cognitieve Status (TICS-M) | Telefonisch mate van cognitief functioneren vaststellen (score 0-50) <34= milde cognitieve stoornis | |
Kwaliteit van leven | EuroQol (EQ)-5D – 3 of 5L | Ervaren kwaliteit van leven score -0,446 tot 1 (score 0=dood) |
Short Form (SF)-36/20/12 | Fysieke kwaliteit (PCS) en mentale kwaliteit (MCS) beide score 0-100; hoger is beter ervaren kwaliteit |
1. Geense W, Zegers M, Vermeulen H, van den Boogaard M, van der Hoeven J. MONITOR-IC study, a mixed methods prospective multicentre controlled cohort study assessing 5-year outcomes of ICU survivors and related healthcare costs: a study protocol. BMJ open. 2017;7(11):e018006.